产品中心
✔ 8 通道 24bit 高精度采集,拨码切换电压 / 电流信号
✔ 单通道可 24V 对外给传感器供电,布线更简单
✔ 内置高精度低温漂取样电阻,测量稳定误差小
✔ RJ45 以太网通讯,兼容 Modbus TCP 等主流工控协议
✔ DC9~30V 宽压供电,带过压、反接、浪涌保护
✔ -30℃~70℃宽温运行,可选 TF 卡本地存数据
采集通道 | 8通道,采样方式:分时采集,分辨率:24bit |
采样速率 | 1SPS~2SPS/ch,精度:≤±0.1%F.S.,量程:4~20mA;0~5V |
取样电阻 | 240Ω,0.1%精度,10PPM温漂 |
切换方式 | 拨码电压电流切换,输出对应为电压或电流值 |
通道供电 | 拨码24Vdc对外供电,50mA/CH max |
工作模式 | 实时传输、自动上传,主控芯片:采用高速32bit ARM芯片,存储器:可选配插TF卡,通讯协议:FkPro协议,Modbus_Tcp |
指示灯 | 电源、工作状态、通讯状态,接口类型:RJ45,速率:10/100M自适应 |
| 协议标淮 | 支持TCP/UDP网络协议栈,服务模式:服务器/客户端 |
| 通道数 | 1个,波特率:1200~115200bps,出厂默认为9600 bps |
| 供电方式 | 采集仪外接DC9~30V宽电源电压供电,带过压、反接、过流、浪涌保护,推荐接24V/1A电源 |
| 功率 | ≈6W |
| 温度 | -30~70℃ |
| 湿度 | 5%~85%,无凝结 |
现场应用
某厂房主体结构框架支撑体系监测项目
某水库大坝安全监测项目
城市轨道交通高架桥结构健康监测项目
获取定制监测方案及项目报价
联系我们
业务咨询:
业务咨询:
技术咨询:
微信公众号:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 武汉中科岩土测控技术有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
CSS / JS 文件放置地