产品中心
✔ 三轴振动、温度传感器、采集、通讯一体设计
✔ 抗强干扰性特殊设计,适合工业现场
✔ POE直接供电,以太网输出,使用方便
| 轴向灵敏度(X、Y,Z) | 2500mV/g(默认)或1000mV/g |
| 量程(X、Y,Z) | ±3.5g(对应2500mV/g)或±5g |
| 最大横向灵敏度 | ≤5% |
| 非线性 | ≤0.5% |
频率响应(5%) | X、Y,Z轴:0.04~200Hz |
| 分辨率 | 1mg |
| 采样速率 | 1Hz~12.8KHz |
| 温度响应 | 见温度曲线 |
| 工作温度范围 | -40~+85℃ |
| 灵敏度温度系数 | 0.01 %/℃ |
| 冲击极限(无供电) | 5000g |
| 供电电压 | POE供电 |
| 工作功率 | ≤2W |
| 重量 | ~250g |
| 本体外形尺寸 | 66*66*39mm |
| 安装孔径 | 5.2mm |
| 通讯方式 | 以太网、10/100M自适应 |
| 支持协议 | TCP/UDP、ICMP、DHCP等 |
| 输出接口 | M12-8芯接头转RJ45 |
现场应用
某厂房主体结构框架支撑体系监测项目
某水库大坝安全监测项目
城市轨道交通高架桥结构健康监测项目
获取定制监测方案及项目报价
联系我们
中企跨境-全域组件
制作前进入CSS配置样式
业务咨询:
业务咨询:
技术咨询:
微信公众号:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 武汉中科岩土测控技术有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
CSS / JS 文件放置地